本页展示沪深京5000多只个股按换手率由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 300486 | 东杰智能 | 21.40 | -2.51 | 27.1万 | 6.09 | 5.79亿 | 820.39 | 专用设备 | 21.40 | 6.26 | -5.52 | -9.59 | 23.63 | 53.11 | -6 | 331.45 |
| 300727 | 润禾材料 | 42.77 | -2.53 | 9.43万 | 5.83 | 4.07亿 | 66.61 | 化学制品 | 43.13 | 6.11 | -8.32 | 3.31 | 24.21 | 51.66 | -1 | 171.04 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 91.48 | -2.54 | 1.86万 | 5.94 | 1.71亿 | 69.19 | 通用设备 | 92.22 | 8.60 | -3.81 | -1.27 | 21.56 | 41.58 | -3 | 113.29 |
| 000938 | 紫光股份 | 30.15 | -2.55 | 158万 | 5.51 | 48.19亿 | 41.42 | 互联网服务 | 30.59 | 6.11 | 1.72 | 5.16 | 20.45 | 38.07 | -1 | 62.53 |
| 300153 | 科泰电源 | 37.39 | -2.55 | 20.3万 | 6.39 | 7.66亿 | 249.33 | 电源设备 | 37.70 | 13.36 | -4.05 | -6.48 | 27.28 | 64.35 | -2 | 542.44 |
| 002125 | 湘潭电化 | 14.11 | -2.56 | 40.1万 | 6.37 | 5.74亿 | 35.28 | 化学原料 | 14.31 | 2.94 | -2.76 | -5.11 | 19.72 | 42.94 | -1 | 67.58 |
| 834770 | 艾能聚 | 19.87 | -2.60 | 4.74万 | 5.79 | 9494万 | 55.63 | 光伏设备 | 20.04 | 4.35 | -4.47 | -6.49 | 21.41 | 43.45 | -2 | 295.03 |
| 301349 | 信德新材 | 39.43 | -2.64 | 3.16万 | 6.46 | 1.26亿 | 204.91 | 化学制品 | 39.97 | 1.49 | -6.07 | -7.40 | 19.89 | 45.35 | -4 | 73.32 |
| 002886 | 沃特股份 | 23.35 | -2.67 | 11.7万 | 5.61 | 2.77亿 | 166.93 | 塑料制品 | 23.58 | 3.43 | -1.48 | -0.93 | 27.36 | 47.43 | -2 | 81.85 |
| 301291 | 明阳电气 | 43.38 | -2.69 | 10.1万 | 6.27 | 4.46亿 | 22.10 | 电网设备 | 44.00 | 2.84 | 0.02 | -1.79 | 20.29 | 31.15 | -1 | 53.83 |
| 002330 | 得利斯 | 5.00 | -2.72 | 37.8万 | 5.95 | 1.90亿 | 154.16 | 食品饮料 | 5.03 | 1.38 | -8.09 | 0.20 | 28.48 | 53.54 | -4 | 35.87 |
| 301079 | 邵阳液压 | 26.76 | -2.73 | 4.06万 | 5.84 | 1.10亿 | 204.92 | 通用设备 | 27.02 | 6.06 | -6.76 | -5.68 | 17.63 | 31.62 | -3 | 90.06 |
| 688507 | 索辰科技 | 97.94 | -2.73 | 2.86万 | 5.81 | 2.84亿 | -95.49 | 软件开发 | 99.25 | 3.12 | -6.31 | -0.87 | 19.48 | 40.17 | -3 | 139.81 |
| 688152 | 麒麟信安 | 50.19 | -2.79 | 2.37万 | 5.92 | 1.21亿 | -246.70 | 软件开发 | 50.89 | 4.10 | -3.03 | -3.01 | 20.60 | 36.93 | -2 | 100.44 |
| 603019 | 中科曙光 | 106.83 | -2.81 | 86.7万 | 5.93 | 93.68亿 | 107.25 | 计算机设备 | 108.08 | 7.51 | -4.17 | 16.01 | 24.59 | 54.14 | -1 | 211.91 |
| 300179 | 四方达 | 10.12 | -2.88 | 24.0万 | 6.40 | 2.48亿 | 46.20 | 通用设备 | 10.34 | 4.14 | -0.30 | 2.43 | 29.95 | 49.80 | -2 | 59.87 |
| 301380 | 挖金客 | 37.62 | -2.89 | 2.74万 | 6.25 | 1.04亿 | 61.78 | 互联网服务 | 38.12 | 5.21 | -2.87 | -0.84 | 27.58 | 50.20 | -2 | 77.62 |
| 688141 | 杰华特 | 50.30 | -2.90 | 16.6万 | 6.29 | 8.46亿 | -38.09 | 半导体 | 50.93 | 12.25 | -2.84 | -2.04 | 23.55 | 45.92 | -1 | 253.48 |
| 600284 | 浦东建设 | 9.60 | -2.93 | 57.7万 | 5.95 | 5.61亿 | 20.49 | 工程建设 | 9.72 | 1.18 | 5.03 | 5.26 | 17.43 | 27.86 | -1 | 105.57 |
| 002806 | 华锋股份 | 12.23 | -2.94 | 10.4万 | 5.99 | 1.28亿 | -175.67 | 汽车零部件 | 12.29 | 2.31 | -4.45 | -5.41 | 16.31 | 33.15 | -3 | 28.60 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.30 | -2.95 | 225万 | 5.78 | 5.16亿 | -0.66 | 房地产开发 | 2.29 | -4.95 | -7.26 | 4.07 | 20.45 | 52.46 | -3 | 119.05 |
| 002747 | 埃斯顿 | 25.24 | -2.96 | 44.2万 | 5.65 | 11.25亿 | 1644.99 | 通用设备 | 25.44 | 11.00 | -2.89 | -0.63 | 22.59 | 40.76 | -2 | 112.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 185.20 | -2.98 | 37.2万 | 5.58 | 70.51亿 | 107.22 | 半导体 | 189.59 | 7.08 | -2.09 | 4.39 | 19.54 | 43.77 | -1 | 175.19 |
| 300835 | 龙磁科技 | 63.76 | -3.10 | 4.55万 | 5.52 | 2.94亿 | 44.59 | 小金属 | 64.59 | 6.59 | 1.74 | -0.89 | 23.95 | 40.12 | -1 | 189.95 |
| 002426 | 胜利精密 | 3.72 | -3.13 | 215万 | 6.32 | 8.05亿 | -149.23 | 通用设备 | 3.74 | 5.18 | -2.87 | 0.54 | 27.96 | 53.50 | -2 | 118.82 |
| 603859 | 能科科技 | 44.55 | -3.13 | 13.6万 | 5.55 | 6.12亿 | 49.28 | 软件开发 | 45.07 | 3.63 | -6.58 | -1.42 | 18.95 | 40.78 | -3 | 218.67 |
| 603135 | 中重科技 | 11.11 | -3.22 | 14.7万 | 5.80 | 1.64亿 | 178.19 | 专用设备 | 11.18 | 2.35 | -6.56 | 3.54 | 33.97 | 51.87 | -2 | 38.18 |
| 300083 | 创世纪 | 10.44 | -3.24 | 91.2万 | 6.11 | 9.63亿 | 37.27 | 通用设备 | 10.55 | 3.28 | -3.51 | -1.79 | 28.30 | 52.15 | -2 | 82.20 |
| 838810 | 春光智能 | 16.58 | -3.27 | 3.84万 | 6.15 | 6395万 | 133.03 | 专用设备 | 16.67 | 6.80 | -0.72 | -2.18 | 25.51 | 38.77 | -2 | 329.53 |
| 300041 | 回天新材 | 11.07 | -3.32 | 35.0万 | 6.43 | 3.92亿 | 21.73 | 化学制品 | 11.19 | 2.25 | -1.16 | -2.21 | 21.18 | 36.90 | -1 | 54.83 |
| 688381 | 帝奥微 | 27.06 | -3.32 | 10.7万 | 5.58 | 2.93亿 | -795.56 | 半导体 | 27.42 | 2.56 | 0.07 | 3.84 | 18.08 | 34.84 | -1 | 78.03 |
| 002593 | 日上集团 | 5.20 | -3.35 | 31.6万 | 5.65 | 1.65亿 | 49.42 | 汽车零部件 | 5.23 | 1.75 | -4.24 | -2.99 | 18.96 | 36.95 | -2 | 102.33 |
| 600807 | 济高发展 | 3.15 | -3.37 | 50.5万 | 6.41 | 1.60亿 | -29.85 | 医疗器械 | 3.17 | 41.46 | -8.43 | -7.35 | 13.88 | 25.21 | -3 | 18.42 |
| 600386 | 北巴传媒 | 4.85 | -3.39 | 44.7万 | 5.55 | 2.17亿 | 305.33 | 汽车服务 | 4.86 | 2.20 | -0.82 | 1.04 | 15.43 | 20.54 | -1 | 49.23 |
| 301260 | 格力博 | 22.22 | -3.39 | 12.5万 | 6.11 | 2.79亿 | 40.39 | 专用设备 | 22.36 | 2.26 | 2.63 | 3.69 | 22.48 | 31.30 | -1 | 84.86 |
| 688388 | 嘉元科技 | 31.99 | -3.41 | 26.6万 | 6.24 | 8.62亿 | 185.49 | 电池 | 32.43 | 2.01 | -7.28 | -8.34 | 24.63 | 54.83 | -3 | 272.84 |
| 603009 | 北特科技 | 55.57 | -3.41 | 20.2万 | 5.98 | 11.35亿 | 171.02 | 汽车零部件 | 56.11 | 11.20 | 2.51 | 9.78 | 24.02 | 39.48 | -1 | 222.89 |
| 603687 | 大胜达 | 9.05 | -3.42 | 31.7万 | 5.77 | 2.86亿 | 42.08 | 包装材料 | 9.01 | 1.54 | 3.43 | 5.48 | 16.13 | 27.01 | -1 | 55.77 |
| 300173 | 福能东方 | 6.09 | -3.49 | 44.3万 | 6.03 | 2.74亿 | -238.13 | 专用设备 | 6.17 | 4.58 | -5.87 | -3.94 | 25.14 | 57.37 | -2 | 86.24 |
| 831627 | 力王股份 | 27.30 | -3.53 | 2.86万 | 6.10 | 8011万 | 139.18 | 电池 | 28.04 | 5.78 | -3.43 | -6.38 | 21.21 | 52.29 | -2 | 162.50 |
| 002677 | 浙江美大 | 7.60 | -3.55 | 32.3万 | 6.04 | 2.46亿 | 199.88 | 家电行业 | 7.62 | 3.34 | 7.50 | 10.63 | 30.65 | 34.23 | -1 | 21.99 |
| 688320 | 禾川科技 | 49.30 | -3.56 | 6.50万 | 5.86 | 3.26亿 | -97.54 | 仪器仪表 | 50.14 | 5.76 | -0.36 | 3.61 | 27.59 | 46.52 | -2 | 123.08 |
| 300810 | 中科海讯 | 46.85 | -3.60 | 6.53万 | 5.73 | 3.11亿 | -42.76 | 软件开发 | 47.60 | 7.35 | -0.89 | 5.88 | 21.92 | 37.81 | -1 | 194.10 |
| 600678 | 四川金顶 | 9.43 | -3.68 | 21.3万 | 6.10 | 2.04亿 | 62.55 | 水泥建材 | 9.56 | 12.04 | -7.00 | -5.23 | 16.98 | 40.14 | -4 | 86.00 |
| 873167 | 新赣江 | 23.82 | -3.68 | 2.41万 | 5.78 | 5772万 | 128.78 | 化学制药 | 23.91 | 3.56 | -1.16 | -2.54 | 17.26 | 24.71 | -1 | 147.87 |
| 835207 | 众诚科技 | 26.82 | -3.73 | 3.59万 | 6.37 | 9805万 | -82.35 | 软件开发 | 27.32 | 8.76 | 0.30 | -3.18 | 19.91 | 30.51 | -1 | 317.76 |
| 837403 | 康农种业 | 24.78 | -3.77 | 3.39万 | 5.84 | 8538万 | 141.69 | 农牧饲渔 | 25.19 | 5.11 | -6.67 | -4.44 | 18.65 | 41.49 | -4 | 343.29 |
| 300918 | 南山智尚 | 23.28 | -3.80 | 24.7万 | 5.68 | 5.83亿 | 78.40 | 纺织服装 | 23.59 | 3.14 | -11.15 | -8.13 | 25.58 | 57.13 | -3 | 221.10 |
| 002953 | 日丰股份 | 12.86 | -3.89 | 17.5万 | 6.44 | 2.27亿 | 26.11 | 电网设备 | 12.98 | 3.07 | -1.53 | -0.46 | 24.23 | 44.26 | -1 | 77.62 |
| 688378 | 奥来德 | 26.69 | -3.89 | 15.4万 | 6.38 | 4.13亿 | 123.19 | 专用设备 | 26.86 | 4.00 | -0.52 | 0.83 | 18.72 | 32.86 | -1 | 129.49 |
| 601099 | 太平洋 | 4.67 | -3.91 | 432万 | 6.34 | 20.45亿 | 131.85 | 证券 | 4.73 | 3.24 | -8.61 | -6.79 | 28.29 | 57.21 | -3 | 47.32 |
| 871970 | 大禹生物 | 10.16 | -3.97 | 4.18万 | 5.92 | 4320万 | -62.70 | 农牧饲渔 | 10.33 | 3.98 | -7.80 | -8.96 | 24.10 | 68.64 | -4 | 200.59 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 4.72 | -4.07 | 146万 | 5.98 | 6.93亿 | 12.50 | 电力行业 | 4.76 | 1.71 | 6.79 | 6.55 | 22.67 | 47.67 | -1 | 81.54 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 13.21 | -4.07 | 18.2万 | 5.53 | 2.43亿 | -85.71 | 医疗器械 | 13.34 | 2.84 | -7.10 | -6.91 | 13.55 | 29.40 | -3 | 80.96 |
| 603183 | 建研院 | 4.47 | -4.08 | 29.1万 | 5.86 | 1.31亿 | 347.33 | 专业服务 | 4.50 | 1.39 | -2.83 | -1.32 | 16.04 | 22.03 | -1 | 43.27 |
| 301502 | 华阳智能 | 51.68 | -4.08 | 1.50万 | 6.38 | 7873万 | 87.17 | 电机 | 52.35 | 3.58 | -0.65 | -1.69 | 33.34 | 49.05 | -2 | 37.19 |
| 002122 | 汇洲智能 | 4.18 | -4.13 | 127万 | 6.38 | 5.37亿 | 220.30 | 通用设备 | 4.23 | 3.90 | -5.43 | -2.34 | 23.21 | 46.02 | -3 | 107.96 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 14.08 | -4.48 | 13.5万 | 6.23 | 1.91亿 | 45.81 | 化纤行业 | 14.17 | 2.43 | -0.71 | -1.61 | 19.88 | 26.30 | -1 | 107.67 |
| 603319 | 美湖股份 | 42.00 | -4.48 | 20.7万 | 6.10 | 8.75亿 | 70.44 | 汽车零部件 | 42.28 | 5.69 | -1.06 | 4.35 | 26.75 | 47.31 | -2 | 291.79 |
| 000564 | 供销大集 | 2.76 | -4.50 | 939万 | 6.38 | 26.14亿 | 4679.74 | 商业百货 | 2.78 | 3.24 | -5.80 | 0.00 | 31.85 | 50.45 | -2 | 70.37 |
| 301257 | 普蕊斯 | 51.26 | -4.72 | 4.47万 | 5.94 | 2.33亿 | 37.39 | 医疗服务 | 52.12 | 3.32 | 5.43 | 6.02 | 22.44 | 41.00 | -1 | 114.93 |
| 300370 | 安控科技 | 3.21 | -4.75 | 85.8万 | 6.47 | 2.79亿 | -76.42 | 仪器仪表 | 3.25 | 9.48 | -6.69 | 0.31 | 23.64 | 46.06 | -3 | 83.43 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 66.08 | -4.87 | 2.85万 | 6.01 | 1.90亿 | 130.81 | 消费电子 | 66.83 | 3.14 | 2.93 | 0.50 | 27.63 | 42.42 | -2 | 65.49 |
| 831278 | 泰德股份 | 12.80 | -4.97 | 6.91万 | 6.21 | 9019万 | 86.53 | 汽车零部件 | 13.04 | 5.29 | -1.08 | 3.81 | 20.02 | 29.83 | -1 | 222.42 |
| 834765 | 美之高 | 23.90 | -4.97 | 3.66万 | 6.49 | 8772万 | -587.68 | 装修装饰 | 23.97 | 6.90 | -0.33 | 10.09 | 22.40 | 55.11 | -1 | 444.42 |
| 600833 | 第一医药 | 13.85 | -5.01 | 12.8万 | 5.74 | 1.79亿 | 110.16 | 医药商业 | 14.02 | 2.79 | -3.35 | 1.84 | 18.22 | 35.27 | -1 | 28.00 |
| 300907 | 康平科技 | 38.20 | -5.68 | 5.95万 | 6.20 | 2.32亿 | 41.38 | 电机 | 38.92 | 4.60 | -4.45 | 8.80 | 25.37 | 41.05 | -1 | 129.02 |
| 688709 | 成都华微 | 46.16 | -5.82 | 13.3万 | 6.11 | 6.31亿 | 411.48 | 半导体 | 47.37 | 10.34 | -4.86 | -6.06 | 18.96 | 36.97 | -2 | 227.38 |
| 300091 | 金通灵 | 3.04 | -5.88 | 94.5万 | 6.41 | 2.90亿 | -11.18 | 通用设备 | 3.07 | 9.42 | -0.33 | 2.36 | 22.71 | 33.92 | -1 | 108.22 |
| 688556 | 高测股份 | 10.65 | -6.00 | 50.5万 | 6.08 | 5.47亿 | -49.96 | 光伏设备 | 10.83 | 2.29 | -10.80 | -3.09 | 20.78 | 43.34 | -3 | 60.15 |
| 836247 | 华密新材 | 31.19 | -6.28 | 6.98万 | 6.11 | 2.21亿 | 146.52 | 橡胶制品 | 31.72 | 10.85 | -9.07 | -11.19 | 22.92 | 43.74 | -2 | 248.88 |
| 603166 | 福达股份 | 18.13 | -6.30 | 38.5万 | 6.02 | 6.97亿 | 40.07 | 汽车零部件 | 18.11 | 4.72 | 2.03 | 5.53 | 20.96 | 32.83 | -1 | 300.22 |
| 301017 | 漱玉平民 | 11.30 | -6.38 | 15.0万 | 6.17 | 1.72亿 | 63.18 | 医药商业 | 11.42 | 2.36 | -4.40 | -4.80 | 13.94 | 17.45 | -1 | -3.50 |
| 603179 | 新泉股份 | 73.00 | -6.40 | 31.1万 | 6.38 | 22.70亿 | 42.13 | 汽车零部件 | 72.99 | 6.17 | -9.20 | 5.57 | 17.34 | 37.75 | -3 | 91.45 |
| 688017 | 绿的谐波 | 169.92 | -6.73 | 11.2万 | 6.12 | 19.31亿 | 291.59 | 通用设备 | 172.00 | 8.99 | -5.80 | 2.44 | 22.48 | 42.03 | -1 | 171.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 74.71 | -8.39 | 100万 | 5.77 | 76.22亿 | 50.13 | 汽车零部件 | 76.06 | 5.75 | -3.20 | 9.37 | 18.47 | 36.61 | -1 | 116.11 |
| 603949 | 雪龙集团 | 20.82 | -8.76 | 12.2万 | 5.79 | 2.61亿 | 53.25 | 汽车零部件 | 21.47 | 4.23 | -4.93 | 2.16 | 19.49 | 45.72 | -1 | 110.52 |
| 688306 | 均普智能 | 13.52 | -9.57 | 78.4万 | 6.39 | 10.97亿 | -299.03 | 专用设备 | 13.99 | 9.00 | 5.46 | 13.04 | 23.33 | 31.18 | -1 | 254.86 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 26.37 | -0.19 | 3.77万 | 5.56 | 1.01亿 | 324.89 | 专用设备 | 26.76 | 8.88 | -3.86 | -1.97 | 21.87 | 49.00 | -2 | 409.07 |
| 300965 | 恒宇信通 | 61.88 | -0.29 | 1.32万 | 6.39 | 8271万 | 104.58 | 航天航空 | 62.76 | 3.01 | -3.88 | -4.23 | 18.72 | 34.22 | -3 | 161.32 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 3.17 | -0.31 | 86.9万 | 5.79 | 2.73亿 | -6.37 | 房地产开发 | 3.15 | 1.52 | -3.94 | 1.28 | 16.01 | 39.43 | -2 | 84.30 |
| 920027 | 交大铁发 | 29.38 | -0.31 | 1.53万 | 5.82 | 4489万 | 92.41 | 交运设备 | 29.34 | 5.65 | -1.80 | -2.72 | 15.72 | 31.18 | -2 | 233.48 |
| 002165 | 红宝丽 | 9.30 | -0.32 | 40.9万 | 5.62 | 3.82亿 | 140.18 | 化学制品 | 9.33 | 3.37 | -1.48 | -3.23 | 21.79 | 45.09 | -2 | 188.82 |
| 300892 | 品渥食品 | 36.74 | -0.33 | 4.00万 | 6.20 | 1.46亿 | 136.57 | 食品饮料 | 36.42 | 3.48 | -5.77 | -7.94 | 24.95 | 52.22 | -3 | 153.73 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.84 | -0.35 | 146万 | 5.88 | 4.14亿 | -52.93 | 文化传媒 | 2.83 | 26.21 | -2.74 | -0.70 | 16.48 | 36.23 | -4 | 37.86 |
| 301070 | 开勒股份 | 52.36 | -0.36 | 3.75万 | 6.32 | 1.96亿 | 216.33 | 专用设备 | 52.36 | 6.10 | 3.27 | 0.44 | 23.88 | 41.69 | -1 | 89.03 |
| 001359 | 平安电工 | 52.57 | -0.42 | 2.65万 | 5.72 | 1.40亿 | 36.10 | 非金属材料 | 52.77 | 5.11 | -1.37 | -5.33 | 20.33 | 43.39 | -1 | 166.58 |
| 301361 | 众智科技 | 34.26 | -0.49 | 1.71万 | 5.89 | 5895万 | 46.80 | 电网设备 | 34.43 | 3.37 | -5.85 | -1.83 | 24.54 | 62.09 | -3 | 65.03 |
| 002006 | 精工科技 | 20.47 | -0.58 | 30.6万 | 5.89 | 6.31亿 | 46.89 | 专用设备 | 20.58 | 4.49 | 3.49 | 13.47 | 24.58 | 54.45 | -1 | 92.75 |
| 002829 | 星网宇达 | 20.70 | -0.62 | 8.34万 | 5.71 | 1.74亿 | -135.24 | 通信设备 | 20.81 | 2.58 | -0.81 | -0.34 | 21.68 | 35.56 | -1 | 23.36 |
| 002048 | 宁波华翔 | 34.04 | -0.64 | 45.7万 | 6.44 | 15.61亿 | -37.08 | 汽车零部件 | 34.18 | 2.54 | -1.90 | 4.10 | 23.18 | 42.64 | -1 | 192.69 |
| 300063 | 天龙集团 | 9.20 | -0.65 | 39.7万 | 6.33 | 3.66亿 | 49.63 | 文化传媒 | 9.21 | 4.11 | -7.54 | -2.34 | 29.83 | 76.75 | -3 | 113.46 |
| 002719 | 麦趣尔 | 9.15 | -0.65 | 10.5万 | 6.47 | 9641万 | 515.11 | 食品饮料 | 9.21 | 7.03 | -5.18 | -6.25 | 15.29 | 26.89 | -3 | 59.13 |
| 300217 | 东方电热 | 5.98 | -0.66 | 68.2万 | 5.56 | 4.11亿 | 48.56 | 家电行业 | 6.03 | 2.13 | -3.70 | -2.76 | 26.74 | 50.21 | -3 | 67.51 |
| 688721 | 龙图光罩 | 50.09 | -0.71 | 2.15万 | 6.16 | 1.09亿 | 95.35 | 半导体 | 50.72 | 5.63 | 1.60 | 2.04 | 24.67 | 40.08 | -2 | 83.61 |
| 002316 | 亚联发展 | 5.29 | -0.75 | 21.9万 | 6.43 | 1.14亿 | 168.29 | 互联网服务 | 5.22 | 27.05 | -2.22 | -7.84 | 19.64 | 43.97 | -2 | 99.62 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 21.59 | -0.78 | 4.76万 | 6.46 | 1.03亿 | 38.95 | 汽车零部件 | 21.63 | 4.14 | 1.55 | 0.14 | 39.00 | 51.99 | -2 | 151.05 |
| 301388 | 欣灵电气 | 30.60 | -0.81 | 1.74万 | 6.35 | 5355万 | 186.37 | 电网设备 | 30.81 | 3.24 | -4.88 | -6.62 | 20.79 | 44.41 | -3 | 74.66 |
| 002858 | 力盛体育 | 15.56 | -0.83 | 8.22万 | 5.59 | 1.27亿 | 83.23 | 文化传媒 | 15.50 | 4.74 | -6.55 | -0.83 | 27.32 | 66.63 | -3 | 61.91 |
| 301632 | 广东建科 | 31.82 | -0.84 | 4.04万 | 5.87 | 1.28亿 | 198.48 | 专业服务 | 31.77 | 4.97 | -1.82 | 0.44 | 24.09 | 63.62 | -4 | 385.06 |
| 301578 | 辰奕智能 | 37.77 | -0.84 | 1.32万 | 5.71 | 5006万 | 65.06 | 消费电子 | 37.85 | 3.29 | -2.38 | -0.03 | 21.11 | 43.73 | -2 | 34.46 |
| 603278 | 大业股份 | 11.20 | -0.88 | 20.7万 | 6.06 | 2.33亿 | 45.14 | 通用设备 | 11.24 | 1.88 | -4.36 | 8.32 | 27.92 | 78.22 | -4 | 114.56 |
| 832149 | 利尔达 | 15.86 | -0.88 | 6.66万 | 5.77 | 1.07亿 | 313.90 | 贸易行业 | 16.02 | 9.35 | -4.46 | -3.41 | 24.14 | 63.44 | -5 | 326.34 |
| 688327 | 云从科技-UW | 16.90 | -0.88 | 46.1万 | 5.53 | 7.95亿 | -38.19 | 软件开发 | 17.25 | 17.60 | 1.44 | 1.93 | 21.10 | 32.90 | -2 | 124.14 |
| 003015 | 日久光电 | 17.80 | -0.89 | 13.8万 | 5.58 | 2.46亿 | 54.85 | 光学光电子 | 17.81 | 4.80 | -3.05 | -1.77 | 20.73 | 40.35 | -3 | 47.11 |
| 300890 | 翔丰华 | 31.99 | -0.93 | 6.21万 | 5.72 | 2.01亿 | -646.29 | 电池 | 32.34 | 1.88 | -4.54 | -5.94 | 21.99 | 54.28 | -3 | 22.15 |
| 301567 | 贝隆精密 | 41.75 | -0.93 | 1.32万 | 6.23 | 5545万 | 141.98 | 消费电子 | 41.92 | 4.06 | -2.75 | 1.33 | 24.21 | 44.69 | -2 | 3.37 |
| 603016 | 新宏泰 | 29.50 | -0.94 | 9.06万 | 6.12 | 2.70亿 | 63.76 | 电网设备 | 29.84 | 5.39 | 8.54 | 6.88 | 14.89 | 19.32 | -1 | 109.96 |
| 603052 | 可川科技 | 32.20 | -0.95 | 3.25万 | 5.76 | 1.05亿 | 119.99 | 电子元件 | 32.29 | 5.56 | -2.42 | -5.46 | 21.76 | 42.43 | -3 | 69.92 |
| 300806 | 斯迪克 | 26.01 | -0.99 | 17.6万 | 5.56 | 4.63亿 | 233.67 | 塑料制品 | 26.35 | 5.26 | -0.73 | 5.22 | 20.38 | 41.66 | -2 | 141.73 |
| 300666 | 江丰电子 | 79.37 | -0.99 | 12.9万 | 5.86 | 10.44亿 | 41.68 | 半导体 | 80.64 | 4.47 | 2.15 | 4.45 | 21.42 | 39.13 | -2 | 63.65 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 82.55 | -1.05 | 4.14万 | 5.83 | 3.45亿 | 105.93 | 通用设备 | 83.36 | 13.37 | -4.54 | -3.39 | 26.48 | 71.38 | -5 | 439.19 |
| 301382 | 蜂助手 | 36.53 | -1.19 | 10.1万 | 5.70 | 3.71亿 | 68.54 | 互联网服务 | 36.84 | 5.80 | -3.28 | 1.59 | 25.91 | 57.86 | -2 | 157.62 |
| 603014 | 威高血净 | 38.88 | -1.19 | 2.35万 | 6.17 | 9158万 | 36.31 | 医疗器械 | 38.95 | 2.35 | -2.58 | -3.71 | 20.28 | 40.46 | -3 | 46.72 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 15.76 | -1.25 | 26.3万 | 6.07 | 4.18亿 | 27.83 | 橡胶制品 | 15.90 | 2.00 | -0.06 | 5.99 | 20.38 | 37.80 | -1 | 142.46 |
| 300207 | 欣旺达 | 29.18 | -1.32 | 102万 | 5.94 | 30.33亿 | 31.49 | 电池 | 29.79 | 2.22 | 1.46 | 3.99 | 26.46 | 50.55 | -2 | 84.10 |
| 002074 | 国轩高科 | 43.90 | -1.35 | 111万 | 6.38 | 49.20亿 | 108.56 | 电池 | 44.43 | 3.03 | -5.39 | -6.60 | 24.00 | 56.66 | -3 | 140.81 |
| 002871 | 伟隆股份 | 16.70 | -1.36 | 9.43万 | 6.15 | 1.61亿 | 35.63 | 通用设备 | 17.09 | 3.91 | -6.76 | -7.68 | 20.85 | 41.75 | -3 | 126.59 |
| 301216 | 万凯新材 | 19.25 | -1.38 | 15.8万 | 5.54 | 3.06亿 | 88.09 | 化学制品 | 19.41 | 1.71 | -5.41 | -7.36 | 21.78 | 52.67 | -5 | 105.01 |
| 873570 | 坤博精工 | 42.21 | -1.38 | 1.43万 | 5.81 | 6038万 | 367.76 | 通用设备 | 42.17 | 6.21 | -2.88 | -3.96 | 19.32 | 36.65 | -2 | 148.00 |
| 831167 | 鑫汇科 | 29.68 | -1.40 | 1.64万 | 5.67 | 4888万 | 109.81 | 消费电子 | 29.73 | 5.59 | -0.13 | -2.88 | 17.52 | 33.65 | -1 | 166.19 |
| 603266 | 天龙股份 | 24.65 | -1.44 | 12.3万 | 6.21 | 3.06亿 | 43.37 | 塑料制品 | 24.76 | 3.18 | -5.34 | 12.76 | 36.81 | 61.44 | -2 | 72.62 |
| 300568 | 星源材质 | 13.58 | -1.45 | 72.9万 | 6.00 | 10.04亿 | 90.72 | 电池 | 13.77 | 1.85 | -4.90 | -6.60 | 22.55 | 54.50 | -4 | 86.28 |
| 300730 | 科创信息 | 18.22 | -1.46 | 11.7万 | 6.06 | 2.15亿 | -43.03 | 软件开发 | 18.34 | 17.00 | -5.20 | -5.45 | 28.46 | 61.08 | -2 | 92.40 |
| 301359 | 东南电子 | 20.72 | -1.52 | 2.18万 | 6.09 | 4541万 | 57.67 | 电子元件 | 20.79 | 2.98 | -3.49 | -2.91 | 16.50 | 29.15 | -2 | 61.12 |
| 920112 | 巴兰仕 | 41.07 | -1.53 | 1.29万 | 5.58 | 5330万 | 21.72 | 专用设备 | 41.18 | 4.06 | -3.14 | -3.86 | 17.42 | 36.75 | -4 | 160.27 |
| 688027 | 国盾量子 | 342.10 | -1.60 | 4.47万 | 5.56 | 15.52亿 | -739.57 | 通信设备 | 347.38 | 10.94 | 4.36 | 18.27 | 18.87 | 34.40 | -1 | 130.85 |
| 920018 | 宏远股份 | 31.68 | -1.61 | 1.67万 | 5.71 | 5296万 | 42.23 | 电网设备 | 31.80 | 4.78 | -3.12 | -4.03 | 13.38 | 26.13 | -4 | 245.47 |
| 301552 | 科力装备 | 41.56 | -1.63 | 1.48万 | 6.20 | 6149万 | 23.90 | 汽车零部件 | 41.68 | 3.56 | -4.26 | -3.21 | 26.29 | 45.56 | -2 | 40.03 |
