本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0938 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | -0.12 | 0.75 | 3.08 | 6.44 | 4.73 | 10.67 | -0.34 | 67.36 |
| 债券型 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.0932 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 1.34 | 2.69 | 5.08 | -2.34 | 41.42 | 0.04 | 61.92 |
| 债券型 | 012240 | 中欧兴悦债券A | 1.0930 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.22 | 0.04 | 0.73 | 2.08 | 5.91 | 8.00 | 9.84 | -0.05 | 9.84 |
| 债券型 | 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 1.0913 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.83 | 2.40 | 5.77 | 8.68 | 14.06 | 0.03 | 19.85 |
| 债券型 | 023511 | 华商瑞丰短债债券F | 1.0912 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 债券型 | 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 1.0902 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | -0.18 | -0.65 | 0.71 | 2.91 | 6.42 | 8.60 | 12.57 | -0.84 | 23.56 |
| 债券型 | 014316 | 鹏华双季享180天持有债券C | 1.0876 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | -0.14 | 0.68 | 1.54 | 4.79 | 8.96 | 8.76 | -0.41 | 8.76 |
| 债券型 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0875 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | -0.06 | -0.53 | 0.53 | 1.98 | 9.03 | 10.46 | 16.80 | -0.63 | 25.37 |
| 债券型 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 1.0873 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.24 | 0.33 | 1.39 | 2.46 | 5.70 | 8.18 | 14.10 | 0.27 | 33.69 |
| 债券型 | 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 1.0867 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 0.41 | 1.30 | 2.79 | 7.29 | 8.51 | 8.67 | 0.27 | 8.67 |
| 债券型 | 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 1.0866 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.34 | 1.25 | 2.86 | 6.79 | 8.65 | 8.65 | 0.16 | 8.65 |
| 债券型 | 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 1.0864 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | -0.19 | 1.35 | 3.93 | 8.39 | 11.37 | 12.02 | -0.38 | 12.02 |
| 债券型 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 1.0857 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.66 | 2.15 | 5.90 | 9.07 | 8.57 | 0.08 | 8.57 |
| 债券型 | 008427 | 华安安敦债券C | 1.0857 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | -0.02 | 0.68 | 1.72 | 4.27 | 6.52 | 8.57 | -0.09 | 8.57 |
| 债券型 | 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 1.0854 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 1.03 | 2.64 | 6.41 | 8.54 | 8.54 | -0.05 | 8.54 |
| 债券型 | 022552 | 天弘优利短债发起D | 1.0853 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.23 | 0.75 |
| 债券型 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0853 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | -0.16 | 7.84 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | -0.24 | 9.02 |
| 债券型 | 003590 | 建信睿富纯债债券 | 1.0852 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | -0.59 | 0.58 | 2.64 | 6.08 | 8.24 | 14.23 | -0.70 | 29.66 |
| 债券型 | 022553 | 天弘优利短债发起E | 1.0840 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.13 | 0.63 |
| 债券型 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 1.0832 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | -0.39 | 1.92 |
| 债券型 | 006264 | 平安惠轩纯债A | 1.0832 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 1.67 | 3.58 | 8.89 | 12.19 | 18.66 | -0.39 | 27.55 |
| 债券型 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 1.0824 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.19 | -0.67 | 0.66 | 2.81 | 6.20 | 8.29 | 11.95 | -0.86 | 22.74 |
| 债券型 | 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 1.0812 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.63 | 1.68 | 4.67 | 6.65 | 10.58 | -0.05 | 10.58 |
| 债券型 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 1.0794 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 1.13 | 2.42 | 6.13 | 7.94 | 7.94 | 0.06 | 7.94 |
| 债券型 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 1.0788 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.51 | 1.83 | 5.15 | 7.88 | 7.88 | 0.15 | 7.88 |
| 债券型 | 970055 | 信达信利六个月持有债券 | 1.0787 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.05 | -0.13 | 1.01 | 2.27 | 5.48 | 8.23 | 8.76 | -0.22 | 8.76 |
| 债券型 | 020889 | 融通通灿债券C | 1.0787 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | -0.19 | -0.44 | 0.64 | 4.25 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | -0.69 | 4.37 |
| 债券型 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 1.0783 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.33 | 0.55 | 1.53 | 3.50 | 6.04 | 8.15 | 8.15 | 0.49 | 8.15 |
| 债券型 | 012563 | 景顺长城90天持有短债A | 1.0771 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.93 | 2.43 | 6.53 | 7.71 | 7.71 | 0.23 | 7.71 |
| 债券型 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0771 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | -0.07 | -0.54 | 0.87 | 3.56 | 7.82 | 11.31 | 19.49 | -0.76 | 19.49 |
| 债券型 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 1.0770 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | 0.64 | 1.08 | 3.13 | 5.43 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0.72 | 7.70 |
| 债券型 | 004556 | 南方和元C | 1.0745 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.35 | -0.11 | 0.96 | 3.18 | 6.83 | 9.55 | 15.99 | -0.29 | 33.50 |
| 债券型 | 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 1.0735 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 0.30 | 1.47 | 2.72 | 6.04 | 7.35 | 7.35 | 0.19 | 7.35 |
| 债券型 | 019373 | 大成元丰多利债券C | 1.0726 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | 0.62 | 1.01 | 3.02 | 5.15 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 0.66 | 7.26 |
| 债券型 | 012564 | 景顺长城90天持有短债C | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.84 | 2.25 | 6.12 | 7.20 | 7.20 | 0.20 | 7.20 |
| 债券型 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 0.34 | 0.76 | 2.12 | 5.52 | 8.45 | 12.46 | 0.27 | 12.46 |
| 债券型 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 1.0714 | 2021-09-02 | 0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.73 | 1.96 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 7.14 |
| 债券型 | 016148 | 融通通灿债券A | 1.0711 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | -0.17 | -0.39 | 0.73 | 3.52 | 7.23 | 7.11 | 7.11 | -0.64 | 7.11 |
| 债券型 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0706 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.04 | -0.62 | 0.94 | 3.69 | 7.96 | 10.72 | 17.13 | -0.80 | 22.56 |
| 债券型 | 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 1.0703 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.27 | 0.20 | 1.03 | 3.59 | 8.09 | 10.23 | 16.38 | 0.06 | 34.26 |
| 债券型 | 008426 | 华安安敦债券A | 1.0685 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.73 | 1.83 | 4.48 | 6.62 | 6.85 | -0.07 | 6.85 |
| 债券型 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 1.0676 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.44 | 1.97 | 4.30 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.30 | 6.76 |
| 债券型 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 1.0667 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.77 | 2.10 | 4.58 | 6.94 | 12.26 | 0.15 | 16.63 |
| 债券型 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0663 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | -0.09 | -0.60 | 0.76 | 3.33 | 7.38 | 10.63 | 18.35 | -0.80 | 18.35 |
| 债券型 | 016006 | 红土创新添利债券C | 1.0659 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | 0.83 | -0.12 | 0.77 | 1.72 | 6.11 | 6.59 | 6.59 | -0.18 | 6.59 |
| 债券型 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | -0.18 | 0.61 | 2.41 | 5.69 | 6.38 | 6.38 | -0.27 | 6.38 |
| 债券型 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0633 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | -0.10 | -0.37 | 1.39 | 4.26 | 8.45 | 11.33 | 12.93 | -0.64 | 12.93 |
| 债券型 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 1.0598 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | -0.03 | 0.65 | 1.61 | 4.52 | 6.97 | 13.18 | -0.11 | 13.18 |
| 债券型 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 1.0590 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.88 | 2.12 | 4.96 | 5.90 | 5.90 | 0.25 | 5.90 |
| 债券型 | 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 1.0590 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | -0.35 | 0.67 | 2.47 | 6.00 | 8.53 | 13.91 | -0.49 | 17.86 |
| 债券型 | 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 1.0589 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | -0.16 | 0.60 | 1.87 | 4.58 | 7.05 | 7.81 | -0.24 | 7.81 |
| 债券型 | 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 1.0584 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 1.37 | 3.31 | 6.66 | 8.66 | 13.52 | -0.22 | 22.88 |
| 债券型 | 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 1.0578 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | -0.45 | 1.15 | 3.77 | 8.53 | 10.26 | 13.05 | -0.69 | 17.51 |
| 债券型 | 021951 | 建信中短债纯债债券F | 1.0554 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
| 债券型 | 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 1.0551 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | -0.46 | 1.11 | 3.68 | 8.31 | 8.16 | 8.16 | -0.70 | 8.16 |
| 债券型 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中 | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | -0.29 | 0.47 | 2.03 | 4.54 | 5.43 | 5.43 | -0.41 | 5.43 |
| 债券型 | 008783 | 南方乐元中短利率债A | 1.0533 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | -0.44 | 0.88 | 3.30 | 6.99 | 9.65 | 14.28 | -0.59 | 14.29 |
| 债券型 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0529 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.84 | 2.28 | 6.11 | 8.76 | 15.50 | 0.01 | 20.60 |
| 混合型 | 013191 | 国联景惠混合C | 1.0351 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | -0.17 | 2.64 | 4.17 | 5.31 | 6.88 | 3.51 | -0.34 | 3.51 |
| 混合型 | 011073 | 鹏华安润混合A | 1.0230 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 1.12 | 3.28 | 8.40 | 4.79 | 5.99 | 0.07 | 5.99 |
| 混合型 | 022284 | 鹏华弘信混合E | 1.0143 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | -0.12 | 1.43 |
| 混合型 | 022972 | 鹏华弘信混合D | 0.9988 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.05 | -0.02 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.22 | -0.12 |
| 混合型 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 0.9751 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | -0.74 | 1.53 | 6.30 | -0.26 | -0.89 | 0.47 | -0.84 | -2.49 |
| QDII型 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1769 | 2025-03-24 | -0.15 | 0.14 | 0.50 | 1.01 | 1.99 | 2.15 | 4.65 | 16.52 | 7.53 | 1.20 | 23.77 |
| QDII型 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 1.1728 | 2025-03-24 | -0.15 | 0.14 | 0.47 | 0.90 | 1.79 | 1.74 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.09 | 2.05 |
| QDII型 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 1.0886 | 2025-03-24 | -0.13 | 0.14 | 0.81 | 1.96 | 2.08 | 5.96 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 1.80 | 6.12 |
| QDII型 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0613 | 2025-03-24 | -0.08 | 0.14 | 0.47 | 1.13 | 3.80 | 4.69 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.97 | 5.29 |
| 债券型 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.9762 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.42 | 6.09 | 7.18 | 6.22 | 6.53 | 22.89 | -0.04 | 264.65 |
| 债券型 | 000583 | 江信聚福定开债 | 1.3150 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.04 | 0.25 | 0.63 | 4.01 | 8.17 | 14.22 | 23.32 | 0.17 | 81.34 |
| 债券型 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.3090 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.14 | 0.74 | -0.55 | 1.47 | 4.31 | 10.40 | 9.53 | 25.36 | -0.79 | 130.38 |
| 债券型 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.2707 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.14 | -0.06 | 0.63 | 3.97 | 5.61 | 5.28 | 6.60 | 19.99 | 0.28 | 122.75 |
| 债券型 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.2606 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.14 | -0.10 | 0.53 | 3.76 | 5.19 | 4.50 | 5.42 | 17.60 | 0.18 | 112.02 |
| 债券型 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 1.2556 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.76 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | -0.09 | 1.84 |
| 债券型 | 005755 | 平安短债C | 1.2463 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.94 | 2.21 | 5.77 | 8.53 | 17.43 | 0.10 | 27.07 |
| 债券型 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1.2360 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.14 | 0.87 | 1.11 | 8.38 | 11.79 | 16.93 | 19.34 | 30.41 | 0.88 | 47.89 |
| 债券型 | 005754 | 平安短债A | 1.2255 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.81 | 2.14 | 5.79 | 8.65 | 15.33 | 0.12 | 24.94 |
| 债券型 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 1.2145 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.85 | 2.13 | 5.77 | 8.76 | 18.58 | 0.07 | 18.58 |
| 债券型 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1.2133 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.14 | 0.85 | 1.02 | 8.19 | 11.38 | 16.02 | 17.95 | 27.85 | 0.80 | 43.96 |
| 债券型 | 010048 | 平安短债I | 1.2052 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.70 | 1.93 | 5.36 | 7.98 | 13.60 | 0.07 | 13.60 |
| 债券型 | 005654 | 天弘悦享定开债券 | 1.1929 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 1.25 | 3.53 | 8.17 | 11.52 | 18.02 | -0.17 | 29.82 |
| 债券型 | 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 1.1893 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.27 | 0.17 | 0.91 | 2.02 | 4.78 | 7.25 | 12.34 | 0.09 | 18.93 |
| 债券型 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 1.1861 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | -0.03 | 14.90 | 17.97 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | -0.17 | 18.61 |
| 债券型 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 1.1850 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.78 | 2.25 | 6.06 | 8.07 | 15.44 | 0.11 | 22.25 |
| 债券型 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 1.1827 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.44 | 3.74 | 4.79 | 7.59 | 10.03 | 18.27 | 0.28 | 18.27 |
| 债券型 | 003425 | 江信添福A | 1.1812 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.22 | 0.30 | 1.01 | 2.21 | 5.54 | 9.58 | 16.97 | 0.24 | 36.49 |
| 债券型 | 009655 | 工银尊益中短债A | 1.1757 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 1.07 | 2.22 | 6.20 | 9.66 | 17.57 | 0.14 | 17.57 |
| 债券型 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 1.1749 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | -0.07 | 0.27 | 1.78 | 4.91 | 9.61 | 13.16 | 17.84 | -0.06 | 17.84 |
| 债券型 | 011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 1.1649 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.76 | 2.57 | 8.16 | 12.93 | 16.49 | 0.17 | 16.49 |
| 债券型 | 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 1.1641 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.85 | 1.93 | 4.34 | 6.36 | 10.52 | 0.07 | 16.41 |
| 债券型 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1.1631 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.30 | 0.45 | 1.33 | 4.49 | 0.48 | 0.13 | 9.30 | 0.09 | 47.41 |
| 债券型 | 161020 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.1570 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.14 | -0.02 | 0.37 | 5.94 | 6.14 | 9.01 | 12.26 | 21.21 | 0.14 | 102.87 |
| 债券型 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.1570 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.14 | -0.02 | 0.37 | 5.94 | 6.14 | 9.01 | 12.26 | 21.21 | 0.14 | 102.87 |
| 债券型 | 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 1.1550 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.14 | -0.02 | 0.35 | 5.77 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.11 | 6.83 |
| 债券型 | 021841 | 海富通集利纯债债券C | 1.1548 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 2.28 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0.27 | 3.53 |
| 债券型 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 1.1526 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.16 | -0.16 | 0.83 | 3.01 | 10.25 | 10.69 | 12.68 | -0.27 | 19.31 |
| 债券型 | 007636 | 银河天盈中短债C | 1.1482 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | -0.16 | 0.33 | 1.91 | 5.59 | 7.37 | 13.43 | -0.19 | 16.13 |
| 债券型 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.1406 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.26 | 0.39 | 1.52 | 2.73 | 6.24 | 8.95 | 15.77 | 0.33 | 40.25 |
| 债券型 | 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A | 1.1349 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.45 | 0.14 | 1.55 | 3.67 | 6.81 | 8.59 | 13.29 | -0.33 | 13.48 |
| 债券型 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 1.1347 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.46 | 0.10 | 1.52 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | -0.36 | 3.05 |
| 债券型 | 851836 | 海通安裕中短债C | 1.1342 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.93 | 2.10 | 5.36 | 7.95 | 9.19 | 0.10 | 9.19 |
| 债券型 | 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 1.1325 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | 0.19 | -0.39 | 1.44 | 4.51 | 8.03 | 10.29 | 20.97 | -0.40 | 26.82 |
| 债券型 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1314 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.86 | 2.40 | 5.63 | 9.08 | 15.72 | 0.04 | 18.64 |
| 债券型 | 022020 | 南方定元中短债债券E | 1.1309 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 1.22 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | -0.01 | 2.04 |
| 债券型 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | 1.1298 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.03 | -0.28 | 1.66 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | -0.53 | 3.15 |
| 债券型 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 1.1295 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 1.66 | 3.64 | 8.12 | 10.82 | 13.94 | -0.12 | 13.94 |
| 债券型 | 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 1.1266 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | -0.23 | -0.15 | 1.29 | 1.73 | 4.29 | 6.94 | 12.44 | -0.43 | 17.99 |
| 债券型 | 009483 | 鹏华普利债券A | 1.1257 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.88 | 2.25 | 6.04 | 8.12 | 17.25 | 0.12 | 17.25 |
| 债券型 | 005920 | 富国颐利纯债债券A | 1.1255 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.03 | -0.27 | 1.30 | 4.03 | 8.71 | 11.53 | 16.39 | -0.53 | 25.87 |
| 债券型 | 022874 | 南方赢元债券C | 1.1250 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | -0.10 | -0.57 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.68 | -0.78 |
| 债券型 | 007655 | 南方定元中短债债券A | 1.1235 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.26 | 0.19 | 1.21 | 2.42 | 5.64 | 8.22 | 15.18 | -0.01 | 17.17 |
| 债券型 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 1.1233 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | -0.23 | -0.16 | 1.29 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | -0.44 | 1.46 |
| 债券型 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 1.1233 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.97 | 2.60 | 6.41 | 9.65 | 12.33 | 0.04 | 12.33 |
| 债券型 | 018253 | 平安利率债A | 1.1216 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.67 | 4.46 | 6.33 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 0.16 | 12.16 |
| 债券型 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1203 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 1.04 | 2.60 | 6.72 | 9.52 | 12.03 | 0.17 | 12.03 |
| 债券型 | 018254 | 平安利率债C | 1.1182 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.60 | 4.34 | 6.05 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 0.10 | 11.82 |
| 债券型 | 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 1.1182 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | 0.24 | 0.70 | 2.26 | 6.14 | 9.42 | 11.82 | 0.11 | 11.82 |
| 债券型 | 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.1176 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.31 | 2.35 | 4.56 | 8.78 | 11.75 | 17.82 | -0.13 | 36.19 |
| 债券型 | 021042 | 天弘弘利债券C | 1.1157 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.64 | 3.09 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.04 | 3.08 |
| 债券型 | 021043 | 天弘弘利债券E | 1.1156 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.59 | 3.08 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.06 | 3.07 |
| 债券型 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 1.1154 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.88 | 2.40 | 5.99 | 9.01 | 11.54 | 0.00 | 11.54 |
| 债券型 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 1.1139 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.70 | 2.00 | 5.29 | 8.08 | 11.39 | 0.24 | 11.39 |
| 债券型 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 1.1128 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | -0.25 | -0.21 | 1.19 | 1.51 | 3.73 | 6.12 | 11.23 | -0.48 | 16.24 |
| 债券型 | 000090 | 民生加银高等级信用债A | 1.1126 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.23 | 0.32 | 0.92 | 2.29 | 5.45 | 8.12 | 0.00 | 0.26 | 11.26 |
| 债券型 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 1.1124 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.06 | -0.29 | 1.77 | 5.15 | 10.18 | 13.14 | 18.64 | -0.65 | 18.64 |
| 债券型 | 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 1.1122 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | 0.19 | -0.37 | 1.50 | 4.62 | 8.26 | 10.63 | 21.60 | -0.38 | 27.56 |
| 债券型 | 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C | 1.1118 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.48 | 0.04 | 1.35 | 3.25 | 5.96 | 7.29 | 11.02 | -0.42 | 11.17 |
