本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 货币型 | 000210 | 光大现金宝货币A | 0.3633 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.64 | 1.50 | 3.38 | 4.99 | 8.96 | 0.30 | 34.23 |
| 货币型 | 003515 | 国泰利是宝货币 | 0.3550 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.50 | 3.38 | 5.14 | 9.42 | 0.30 | 21.40 |
| 货币型 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 0.3548 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.45 | 3.36 | 5.09 | 9.92 | 0.30 | 22.49 |
| 货币型 | 370010 | 摩根货币A | 0.3535 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.64 | 1.36 | 3.04 | 4.59 | 8.42 | 0.30 | 55.24 |
| 货币型 | 008193 | 博时兴盛货币A | 0.3533 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.54 | 3.61 | 5.16 | 8.31 | 0.29 | 9.03 |
| 货币型 | 050003 | 博时现金收益货币A | 0.3510 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 1.47 | 3.28 | 4.90 | 9.14 | 0.30 | 79.57 |
| 货币型 | 000528 | 工银薪金货币A | 0.3509 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.73 | 1.58 | 3.66 | 5.52 | 10.01 | 0.30 | 34.94 |
| 货币型 | 217004 | 招商现金增值货币A | 0.3508 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.64 | 1.33 | 3.12 | 4.67 | 8.70 | 0.30 | 75.44 |
| 货币型 | 008393 | 博时现金收益货币C | 0.3508 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 1.47 | 3.28 | 4.90 | 9.15 | 0.30 | 9.93 |
| 货币型 | 019981 | 招商现金增值货币C | 0.3504 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.63 | 1.33 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.30 | 2.05 |
| 货币型 | 000848 | 工银添益快线货币A | 0.3488 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.46 | 3.43 | 5.19 | 9.61 | 0.30 | 30.82 |
| 货币型 | 000734 | 博时天天增利货币A | 0.3475 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.64 | 1.39 | 3.20 | 4.81 | 9.02 | 0.30 | 28.15 |
| 货币型 | 021907 | 汇丰晋信货币D | 0.3468 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.30 | 0.93 |
| 货币型 | 002788 | 融通现金宝货币A | 0.3445 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.70 | 1.46 | 3.30 | 4.92 | 9.04 | 0.30 | 21.54 |
| 货币型 | 001894 | 宏利活期友货币A | 0.3437 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.45 | 3.41 | 5.34 | 9.82 | 0.29 | 25.33 |
| 货币型 | 000638 | 富国富钱包货币A | 0.3417 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.47 | 3.38 | 5.10 | 9.61 | 0.30 | 35.08 |
| 货币型 | 002077 | 浙商日添利A | 0.3408 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.66 | 1.28 | 3.03 | 4.57 | 8.44 | 0.30 | 22.03 |
| 货币型 | 519999 | 长信利息收益货币A | 0.3407 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.69 | 1.48 | 3.36 | 5.12 | 9.51 | 0.29 | 78.07 |
| 货币型 | 000483 | 鑫元货币A | 0.3373 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.53 | 3.52 | 5.25 | 9.30 | 0.29 | 34.06 |
| 货币型 | 019050 | 鑫元货币E | 0.3370 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.53 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.29 | 2.75 |
| 货币型 | 001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 0.3359 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.52 | 3.38 | 5.11 | 9.50 | 0.30 | 24.93 |
| 货币型 | 213009 | 宝盈货币A | 0.3344 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.67 | 1.46 | 3.28 | 4.90 | 9.22 | 0.29 | 53.95 |
| 货币型 | 160606 | 鹏华货币A | 0.3279 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.33 | 2.99 | 4.51 | 8.66 | 0.30 | 69.28 |
| 货币型 | 002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.3208 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.37 | 3.14 | 4.63 | 8.56 | 0.29 | 20.86 |
| 货币型 | 000380 | 景顺长城景益货币A | 0.3153 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.43 | 3.30 | 5.02 | 9.32 | 0.29 | 33.59 |
| 货币型 | 001251 | 天弘现金管家货币D | 0.3099 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.44 | 3.23 | 5.01 | 9.32 | 0.31 | 25.51 |
| 货币型 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.3075 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.38 | 2.70 | 3.81 | 6.52 | 0.31 | 17.16 |
| 货币型 | 021291 | 鹏华货币E | 0.3041 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.30 | 1.18 |
| 货币型 | 002847 | 天弘现金管家货币E | 0.2942 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.44 | 3.23 | 5.01 | 9.32 | 0.31 | 22.02 |
| 货币型 | 420006 | 天弘现金管家货币A | 0.2937 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.48 | 3.27 | 5.05 | 9.36 | 0.31 | 40.17 |
| 货币型 | 000203 | 国富日日收益货币A | 0.2923 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.70 | 1.47 | 3.35 | 5.04 | 9.36 | 0.30 | 35.92 |
| 货币型 | 200003 | 长城货币A | 0.2740 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.67 | 1.44 | 3.22 | 4.94 | 9.36 | 0.30 | 72.56 |
| 货币型 | 392001 | 中海货币A | 0.2679 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.32 | 0.56 | 1.20 | 2.91 | 4.38 | 8.18 | 0.30 | 49.92 |
| 货币型 | 004968 | 红土创新货币B | 0.1704 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.81 | 1.64 | 3.72 | 5.43 | 9.91 | 0.28 | 19.91 |
| 货币型 | 004967 | 红土创新货币A | 0.1703 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.81 | 1.56 | 3.39 | 4.83 | 8.76 | 0.28 | 17.90 |
| 货币型 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 0.0033 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 1.34 | 3.19 | 4.84 | 9.36 | 0.30 | 30.62 |
| 混合型 | 002512 | 长城久润混合A | 0.8436 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.38 | 4.51 | 0.32 | 19.91 | -1.63 | -24.19 | -18.20 | -17.14 | 1.11 | 3.41 |
| 混合型 | 015277 | 博时均衡回报混合C | 0.8087 | 2025-03-25 | -0.81 | -3.22 | 0.43 | 0.32 | 7.18 | 2.61 | -12.07 | -19.13 | -19.13 | 0.38 | -19.13 |
| 混合型 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.7943 | 2025-03-25 | -1.35 | -4.44 | -5.10 | 0.32 | 14.11 | -0.34 | -23.54 | -21.01 | -4.92 | 2.24 | -20.57 |
| 指数型 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.9603 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.03 | 1.48 | 0.32 | 9.79 | 8.31 | -5.62 | -4.34 | -4.34 | 1.02 | -4.34 |
| 债券型 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 1.0904 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.89 | 2.41 | 5.80 | 9.04 | 9.04 | 0.23 | 9.04 |
| 债券型 | 023676 | 长盛盛和纯债D | 1.0887 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 债券型 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.0839 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.32 | 0.79 | 2.27 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0.20 | 3.78 |
| 债券型 | 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 1.0814 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.32 | 2.98 | 6.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | -0.11 | 8.13 |
| 债券型 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 1.0791 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 0.32 | 1.03 | 2.38 | 6.04 | 7.91 | 7.91 | 0.20 | 7.91 |
| 债券型 | 019954 | 富国安慧短债债券E | 1.0788 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.24 | 0.32 | 1.03 | 2.37 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.20 | 3.95 |
| 债券型 | 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债C | 1.0783 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.32 | 0.83 | 2.24 | 5.02 | 7.83 | 7.83 | 0.27 | 7.83 |
| 债券型 | 002864 | 广发安泽短债债券A | 1.0764 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 1.23 | 2.98 | 6.24 | 8.67 | 13.91 | 0.18 | 30.80 |
| 债券型 | 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.0715 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 0.32 | 0.89 | 2.23 | 6.03 | 7.15 | 7.15 | 0.22 | 7.15 |
| 债券型 | 022375 | 招商鑫诚短债D | 1.0707 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.32 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.27 | 0.54 |
| 债券型 | 016948 | 国泰利安中短债债券C | 1.0622 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.32 | 0.84 | 1.85 | 4.82 | 6.22 | 6.22 | 0.28 | 6.22 |
| 债券型 | 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 1.0617 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.18 | 0.32 | 1.02 | 2.76 | 6.14 | 8.92 | 10.05 | 0.25 | 10.05 |
| 债券型 | 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 1.0518 | 2025-03-25 | 0.34 | 0.81 | -0.47 | 0.32 | 9.91 | 9.49 | 7.25 | 8.97 | 5.18 | -0.44 | 5.18 |
| 混合型 | 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.1929 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.23 | 0.56 | 0.32 | 2.20 | 4.33 | 8.52 | 9.83 | 19.29 | 0.18 | 19.29 |
| 混合型 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 1.0849 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.64 | 0.28 | 0.32 | 5.17 | 8.13 | 7.51 | 10.43 | 8.49 | 0.32 | 8.49 |
| 混合型 | 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 1.0524 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.19 | -0.07 | 0.32 | 3.63 | 5.38 | 5.10 | 4.95 | 6.27 | 0.09 | 6.27 |
| 混合型 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.4347 | 2025-03-25 | 0.30 | -2.96 | -1.42 | 0.32 | 26.33 | 12.33 | -20.21 | -11.74 | 40.80 | 2.08 | 77.29 |
| 混合型 | 003806 | 华安新恒利混合C | 1.3999 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | 0.14 | 0.32 | 1.59 | 4.32 | 3.16 | 4.20 | 17.07 | 0.03 | 39.99 |
| 混合型 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.3473 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | 0.32 | 1.96 | 2.45 | 1.27 | 1.54 | 21.32 | 0.32 | 57.43 |
| 混合型 | 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 1.2847 | 2025-03-25 | 0.10 | -4.31 | -1.34 | 0.32 | 21.95 | 22.68 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 1.56 | 28.47 |
| 债券型 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 1.2530 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.16 | 0.56 | 0.32 | 5.56 | 5.03 | 3.49 | 7.23 | 16.62 | 0.48 | 81.45 |
| 债券型 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.2252 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.10 | 0.49 | 0.32 | 4.48 | 5.23 | 5.40 | 8.59 | 29.80 | 0.17 | 141.95 |
| 债券型 | 100059 | 富国产业债券A | 1.2105 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.27 | 0.12 | 0.32 | 2.37 | 3.97 | 8.37 | 11.66 | 19.65 | 0.08 | 99.04 |
| 债券型 | 100058 | 富国产业债券A | 1.2105 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.27 | 0.12 | 0.32 | 2.37 | 3.97 | 8.37 | 11.66 | 19.65 | 0.08 | 99.04 |
| 债券型 | 006965 | 财通安瑞短债债券A | 1.2068 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.32 | 0.83 | 2.00 | 5.48 | 8.75 | 16.79 | 0.27 | 21.52 |
| 债券型 | 008302 | 永赢易弘债券A | 1.1930 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.07 | -0.16 | 0.32 | 2.96 | 4.37 | 8.43 | 11.57 | 19.29 | 0.03 | 19.30 |
| 债券型 | 008695 | 平安元盛超短债C | 1.1404 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.32 | 0.83 | 2.08 | 4.59 | 6.28 | 14.09 | 0.24 | 14.04 |
| 债券型 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 1.1347 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.76 | 2.45 | 7.48 | 10.98 | 17.24 | 0.25 | 39.14 |
| 债券型 | 008694 | 平安元盛超短债A | 1.1324 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.32 | 0.86 | 2.15 | 4.77 | 6.60 | 13.27 | 0.25 | 13.24 |
| 债券型 | 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 1.1139 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.32 | 0.93 | 2.09 | 5.47 | 8.84 | 11.39 | 0.26 | 11.39 |
| 债券型 | 000090 | 民生加银高等级信用债A | 1.1126 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.23 | 0.32 | 0.92 | 2.29 | 5.45 | 8.12 | 0.00 | 0.26 | 11.26 |
| 债券型 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券 | 1.1122 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.32 | 0.96 | 2.26 | 6.78 | 9.84 | 11.22 | 0.21 | 11.22 |
| 债券型 | 012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 1.1115 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.32 | 0.82 | 2.06 | 5.07 | 7.66 | 11.15 | 0.25 | 11.15 |
| 债券型 | 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 1.1083 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.91 | 2.12 | 5.96 | 8.75 | 10.83 | 0.21 | 10.83 |
| 债券型 | 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 1.0499 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.32 | 1.20 | 2.93 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.20 | 4.99 |
| 债券型 | 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债 | 1.0416 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.30 | 0.32 | 0.99 | 2.16 | 5.96 | 5.64 | 5.64 | 0.28 | 5.64 |
| 债券型 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 1.0395 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.32 | 1.20 | 2.92 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.20 | 3.95 |
| 债券型 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 1.0390 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 1.12 | 3.38 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.16 | 3.90 |
| 债券型 | 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 1.0369 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.40 | 0.11 | 0.32 | 1.68 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.08 | 3.69 |
| 债券型 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 1.0323 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.32 | 1.97 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.18 | 3.23 |
| 债券型 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 1.0239 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.32 | 0.83 | 1.86 | 4.54 | 8.10 | 12.23 | 0.30 | 12.23 |
| 债券型 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 1.0184 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.85 | -1.06 | 0.32 | 3.80 | 4.38 | 3.30 | 2.90 | 1.84 | 0.25 | 1.84 |
| 债券型 | 022477 | 鹏华丰顺债券C | 1.0172 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.20 | 1.72 |
| 债券型 | 007560 | 国联恒鑫纯债A | 1.0490 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.23 | 0.31 | 1.61 | 4.43 | 9.15 | 11.59 | 17.10 | 0.27 | 21.72 |
| 债券型 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0426 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 1.01 | 2.69 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0.25 | 4.26 |
| 债券型 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0361 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.04 | -0.13 | 0.31 | 2.01 | 3.49 | 5.85 | 9.27 | 19.55 | 0.13 | 154.17 |
| 债券型 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 1.0350 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.18 | 0.38 | 0.31 | 2.92 | 5.84 | 2.75 | 3.50 | 3.50 | 0.32 | 3.50 |
| 债券型 | 022033 | 兴业短债债券D | 1.0334 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.31 | 0.93 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.19 | 1.12 |
| 债券型 | 021261 | 国泰君安120天持有债券发起C | 1.0314 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.31 | 1.35 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.28 | 3.14 |
| 债券型 | 002301 | 兴业短债债券A | 1.0283 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.31 | 0.93 | 2.15 | 5.10 | 7.81 | 14.25 | 0.20 | 31.32 |
| 债券型 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0231 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 1.57 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.10 | 2.31 |
| 债券型 | 020539 | 银华安泰债券A | 1.0210 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 1.15 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.15 | 2.10 |
| 债券型 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 1.0161 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.48 | 0.06 | 0.31 | 0.94 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.14 | 1.61 |
| 混合型 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 0.8512 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.43 | -0.37 | 0.31 | 11.37 | 0.08 | -10.85 | -14.26 | -14.88 | 0.21 | -14.88 |
| 股票型 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1.3472 | 2025-03-26 | -0.13 | -1.88 | 0.63 | 0.31 | 11.73 | 14.56 | 7.16 | -1.41 | 38.16 | 1.04 | 53.42 |
| 债券型 | 006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0143 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.31 | 0.83 | 1.88 | 4.73 | 7.23 | 12.82 | 0.24 | 18.40 |
| 债券型 | 006664 | 易方达安悦超短债F | 1.0139 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.31 | 0.82 | 1.87 | 4.71 | 7.20 | 12.78 | 0.24 | 18.24 |
| 债券型 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 1.0057 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.16 | 0.71 | 0.31 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.06 | 0.57 |
| 债券型 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 1.0044 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.19 | 0.74 | 0.31 | 0.57 | 3.14 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -0.02 | 0.44 |
| 债券型 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 1.0043 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.48 | 0.45 | 0.31 | 0.83 | 2.38 | 5.36 | 5.97 | 5.97 | 0.27 | 5.97 |
| 债券型 | 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 1.0039 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.39 |
| 债券型 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 1.0037 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.77 | 1.89 | 3.79 | 5.91 | 13.24 | 0.26 | 26.38 |
| 混合型 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.2380 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.48 | 0.36 | 0.31 | 12.58 | 0.31 | -11.89 | -7.75 | 61.79 | 0.81 | 381.79 |
| 混合型 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.9670 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.05 | 0.92 | 0.31 | 4.07 | 8.08 | 5.41 | 3.53 | 26.74 | 0.25 | 96.70 |
| 货币型 | 511990 | 华宝添益A | 34.5300 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.37 | 3.10 | 4.71 | 8.77 | 0.29 | 37.17 |
| 货币型 | 511860 | 博时保证金货币ETFA | 34.1700 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.66 | 1.44 | 3.33 | 4.87 | 8.44 | 0.29 | 25.60 |
| 货币型 | 121011 | 国投瑞银货币A | 0.8471 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.39 | 3.35 | 5.10 | 9.04 | 0.29 | 52.79 |
| 货币型 | 018486 | 国投瑞银货币D | 0.8458 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.39 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.29 | 2.96 |
| 货币型 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 0.3964 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.41 | 3.25 | 4.92 | 9.22 | 0.28 | 70.23 |
| 货币型 | 019507 | 东方金元宝货币C | 0.3897 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.43 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.29 | 2.28 |
| 货币型 | 002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 0.3628 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.36 | 2.74 | 3.97 | 8.38 | 0.29 | 23.13 |
| 货币型 | 001477 | 泰康薪意保货币A | 0.3501 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.68 | 1.52 | 3.54 | 5.19 | 9.37 | 0.29 | 26.42 |
| 货币型 | 002546 | 泰康薪意保货币E | 0.3497 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.68 | 1.52 | 3.54 | 5.19 | 9.37 | 0.29 | 23.66 |
| 货币型 | 017983 | 泰康薪意保货币C | 0.3491 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.68 | 1.52 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.29 | 2.78 |
| 货币型 | 000710 | 交银现金宝货币A | 0.3486 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.66 | 1.48 | 3.38 | 5.17 | 9.63 | 0.29 | 29.09 |
| 货币型 | 021809 | 华宝添益D | 0.3433 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.29 | 0.91 |
| 货币型 | 016002 | 博时保证金货币ETFC | 0.3417 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.66 | 1.44 | 3.33 | 4.55 | 4.55 | 0.29 | 4.55 |
| 货币型 | 002889 | 交银天利宝货币A | 0.3406 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.31 | 0.72 | 1.59 | 3.68 | 5.69 | 10.71 | 0.29 | 24.04 |
| 货币型 | 000818 | 诺安天天宝C | 0.3390 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.67 | 1.50 | 3.55 | 5.50 | 9.95 | 0.29 | 30.14 |
| 货币型 | 008377 | 博时外服货币A | 0.3382 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.37 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.29 | 2.57 |
| 货币型 | 002957 | 财通财通宝货币A | 0.3381 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.70 | 1.60 | 3.76 | 5.65 | 9.87 | 0.29 | 21.92 |
| 货币型 | 000424 | 长盛添利宝货币A | 0.3309 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.63 | 1.40 | 3.23 | 4.92 | 9.06 | 0.28 | 33.76 |
| 货币型 | 018202 | 中信建投添鑫宝C | 0.3308 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.69 | 1.46 | 0.00 | 3.19 | 3.19 | 0.29 | 3.19 |
| 货币型 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 0.3291 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.31 | 0.67 | 1.48 | 3.40 | 3.86 | 3.86 | 0.29 | 3.86 |
| 货币型 | 017570 | 中邮现金驿站货币E | 0.3256 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.29 | 2.39 |
| 货币型 | 180008 | 银华货币A | 0.3192 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.39 | 3.25 | 4.97 | 9.18 | 0.29 | 68.38 |
| 货币型 | 750007 | 安信现金管理货币B | 0.3094 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.31 | 0.60 | 1.33 | 3.08 | 4.50 | 8.65 | 0.29 | 40.88 |
