本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 1.0058 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 1.23 | 3.33 | 5.49 | 9.25 | 0.11 | 21.98 |
| 债券型 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 1.0056 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.61 | 1.28 | 2.80 | 5.41 | 8.61 | 15.31 | 0.56 | 16.28 |
| 债券型 | 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 1.0052 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.52 |
| 债券型 | 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 1.0050 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.21 | 0.68 | 1.40 | 2.83 | 5.70 | 8.71 | 15.86 | 0.59 | 17.18 |
| 债券型 | 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 1.0048 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.05 | 0.48 |
| 债券型 | 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 1.0038 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.38 |
| 债券型 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 1.0029 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.21 | 0.01 | 0.86 | 2.45 | 6.01 | 8.66 | 14.84 | -0.11 | 26.60 |
| 债券型 | 022380 | 富国安泽债券C | 1.0018 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.18 |
| 债券型 | 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 1.0015 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | 0.21 | 0.62 | 1.31 | 2.73 | 5.61 | 9.36 | 15.10 | 0.54 | 15.10 |
| 债券型 | 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9517 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.73 | 0.21 | 1.40 | 2.75 | 5.35 | 1.15 | 1.69 | -4.83 | 1.38 | -4.83 |
| 股票型 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.5626 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.43 | 0.21 | -0.44 | 8.57 | 6.76 | -8.79 | -8.44 | 23.87 | 0.57 | 73.21 |
| 混合型 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 1.0405 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.69 | 0.21 | -1.72 | 8.10 | 2.38 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | -1.70 | 4.05 |
| 混合型 | 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 1.0192 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.02 | 0.21 | 0.76 | 2.09 | 3.20 | -1.45 | -0.59 | 1.92 | 0.51 | 1.92 |
| 混合型 | 010907 | 博远优享混合C | 0.9255 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.41 | 0.21 | 0.77 | 7.44 | 5.00 | 0.86 | -1.14 | -7.45 | 1.32 | -7.45 |
| 债券型 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0450 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.60 | 1.84 | 5.06 | 5.53 | 5.53 | 0.11 | 5.53 |
| 债券型 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0443 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 1.06 | 2.79 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 0.28 | 4.43 |
| 债券型 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 1.0430 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 1.14 | 2.88 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.04 | 4.30 |
| 债券型 | 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 1.0429 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.58 | 1.21 | 3.27 | 7.29 | 11.66 | 22.70 | 0.51 | 28.15 |
| 债券型 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0427 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.17 | 0.90 | 2.42 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.09 | 4.27 |
| 债券型 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 1.0421 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 1.00 | 2.35 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 0.04 | 4.21 |
| 债券型 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 1.0421 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.31 | 0.21 | 0.26 | 1.00 | 2.95 | 7.69 | 11.26 | 17.86 | -0.04 | 28.88 |
| 债券型 | 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 1.0406 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.21 | 0.10 | 1.49 | 3.64 | 7.64 | 10.00 | 10.00 | -0.23 | 10.00 |
| 债券型 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 1.0402 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.21 | 0.11 | 1.05 | 2.67 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 4.02 |
| 债券型 | 022064 | 博时裕创纯债债券C | 1.0366 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 1.39 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.01 | 1.59 |
| 债券型 | 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 1.0352 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.61 | 1.36 | 2.91 | 5.55 | 8.76 | 15.77 | 0.57 | 16.84 |
| 债券型 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.0343 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.04 | 0.21 | 0.22 | 0.44 | 0.72 | 2.81 | 5.27 | 11.06 | 0.31 | 29.35 |
| 债券型 | 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 1.0331 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.62 | 1.42 | 2.98 | 5.74 | 8.79 | 15.72 | 0.58 | 16.84 |
| 债券型 | 021588 | 广发景利纯债C | 1.0317 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.17 | 0.21 | 0.07 | 1.82 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | -0.14 | 3.93 |
| 债券型 | 019557 | 天弘悦利债券A | 1.0301 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.48 | 1.04 | 2.51 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 0.41 | 3.01 |
| 债券型 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0296 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 1.71 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.14 | 3.47 |
| 债券型 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 1.0296 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.08 | 0.21 | -0.36 | 3.66 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | -0.60 | 2.96 |
| 债券型 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0291 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.03 | 0.21 | 0.18 | 1.77 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | -0.14 | 2.91 |
| 债券型 | 006592 | 广发景明中短债C | 1.0291 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.21 | 0.08 | 0.68 | 1.91 | 4.77 | 7.16 | 13.50 | -0.01 | 18.90 |
| 债券型 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.0288 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.15 | 0.85 | 1.91 | 4.70 | 6.95 | 13.11 | 0.05 | 21.11 |
| 债券型 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 1.0231 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.36 | 0.21 | 0.25 | 1.09 | 4.30 | 7.67 | 10.16 | 18.73 | 0.24 | 19.44 |
| 债券型 | 014636 | 国联安中短债债券A | 1.0219 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.87 | 2.25 | 6.35 | 7.98 | 7.98 | 0.08 | 7.98 |
| 债券型 | 010146 | 格林中短债债券C | 1.0211 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.21 | 0.11 | 0.60 | 1.65 | 5.10 | 7.76 | 13.28 | 0.00 | 13.28 |
| 债券型 | 008431 | 人保利丰纯债C | 1.0211 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.21 | -0.23 | -0.02 | -0.54 | 3.27 | 2.11 | 2.11 | -0.09 | 2.11 |
| 债券型 | 020539 | 银华安泰债券A | 1.0210 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 1.15 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.15 | 2.10 |
| 债券型 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 1.0192 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 0.54 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.40 | 1.92 |
| 债券型 | 022045 | 招商安宁债券C | 1.0191 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.07 | 0.21 | 1.56 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.47 | 1.91 |
| 债券型 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 1.0179 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.21 | -0.05 | 0.59 | 0.73 | 2.99 | 5.60 | 7.16 | -0.11 | 7.16 |
| 债券型 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 1.0174 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.62 | 1.54 | 2.94 | 5.80 | 8.74 | 16.15 | 0.58 | 17.82 |
| 债券型 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 1.0172 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.73 | 2.66 | 6.49 | 7.50 | 14.12 | 0.04 | 33.08 |
| 债券型 | 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 1.0162 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.21 | -0.06 | 1.07 | 3.24 | 6.50 | 9.18 | 0.00 | -0.24 | 15.42 |
| 债券型 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 1.0162 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | 0.21 | 0.62 | 1.28 | 2.77 | 5.48 | 8.47 | 14.22 | 0.54 | 14.41 |
| 债券型 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0159 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.74 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.10 | 1.59 |
| 债券型 | 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 1.0154 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.21 | 0.04 | 0.94 | 3.17 | 9.20 | 14.33 | 14.34 | -0.07 | 14.34 |
| 债券型 | 005667 | 易方达富财纯债 | 1.0146 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | 0.21 | -0.17 | 1.22 | 3.28 | 7.15 | 9.61 | 15.77 | -0.28 | 23.83 |
| 混合型 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4542 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.10 | 0.21 | -0.40 | 2.19 | 2.41 | 0.85 | 1.91 | 23.34 | -0.19 | 53.77 |
| 混合型 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 1.3278 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.15 | 0.21 | 0.22 | 2.54 | 3.89 | 5.13 | 6.11 | 23.36 | 0.07 | 45.63 |
| 混合型 | 005524 | 泰康颐年混合C | 1.3178 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.26 | 0.21 | 0.57 | 2.14 | 3.77 | 5.07 | 9.64 | 20.41 | 0.39 | 31.78 |
| 混合型 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 1.2738 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.82 | 1.49 | 1.18 | 2.23 | 6.06 | 0.09 | 27.38 |
| 指数型 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.5626 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.43 | 0.21 | -0.44 | 8.57 | 6.76 | -8.79 | -8.44 | 23.87 | 0.57 | 73.21 |
| 指数型 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1.1567 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.04 | 0.21 | 0.43 | 11.93 | 10.49 | -1.08 | -5.61 | 14.98 | 1.88 | 15.67 |
| 债券型 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.7998 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.02 | 0.21 | 0.80 | 4.89 | 6.28 | 7.13 | 6.83 | 17.64 | 0.71 | 89.41 |
| 债券型 | 000046 | 工银产业债债券B | 1.4330 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.21 | 0.21 | 0.21 | 4.22 | 5.29 | 5.29 | 6.95 | 17.72 | 0.07 | 88.54 |
| 债券型 | 000728 | 工银目标收益一年定开C | 1.4310 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | -0.21 | 1.42 | 4.15 | 9.32 | 13.84 | 18.36 | -0.35 | 49.25 |
| QDII型 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII | 2.4240 | 2025-03-24 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 5.81 | -2.49 | 4.03 | 19.64 | 23.67 | 72.40 | 6.64 | 166.71 |
| 债券型 | 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.0134 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.04 | 0.20 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 2.39 | 4.63 | 7.00 | 0.26 | 7.00 |
| 债券型 | 007987 | 鹏华丰庆债券A | 1.0125 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.20 | -0.20 | 0.88 | 2.69 | 5.74 | 8.35 | 14.37 | -0.32 | 16.54 |
| 债券型 | 010653 | 农银汇理金玉债券 | 1.0119 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.20 | 0.48 | 2.19 | 5.54 | 10.22 | 13.51 | 17.71 | 0.02 | 17.71 |
| 债券型 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 1.0118 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.81 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | -0.06 | 1.18 |
| 债券型 | 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 1.0115 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.20 | 0.29 | 1.30 | 3.25 | 8.06 | 11.41 | 18.81 | 0.11 | 20.92 |
| 债券型 | 010250 | 国金惠诚债券C | 1.0114 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.23 | 0.20 | -0.12 | 2.42 | 2.10 | 4.28 | 1.50 | 1.14 | -0.24 | 1.14 |
| 债券型 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.79 | 3.36 | 8.64 | 12.13 | 19.65 | 0.00 | 44.21 |
| 债券型 | 020994 | 红土创新添益债券C | 1.0071 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.07 | 0.59 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -0.01 | 0.71 |
| 债券型 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0051 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.41 | 0.75 | 1.84 | 3.69 | 6.11 | 12.37 | 0.39 | 13.97 |
| 债券型 | 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0047 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.20 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.47 |
| 债券型 | 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 1.0047 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.20 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.47 |
| 债券型 | 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 1.0041 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.41 |
| 债券型 | 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 1.0040 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 债券型 | 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 1.0021 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 债券型 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 1.0015 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.59 | 1.50 | 2.90 | 5.78 | 8.53 | 14.79 | 0.55 | 15.50 |
| 债券型 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 1.0003 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.06 | 0.85 | 2.20 | 5.17 | 7.54 | 13.53 | -0.08 | 18.53 |
| 债券型 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 0.9960 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | -0.04 | 1.11 | 3.30 | 7.75 | 10.98 | 18.06 | -0.23 | 60.03 |
| 债券型 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9430 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.20 | 0.86 | 2.76 | 4.51 | 8.32 | 6.70 | 10.68 | 0.76 | 77.25 |
| 债券型 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8475 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.27 | 0.51 | 2.29 | 1.52 | -7.93 | -15.25 | 0.22 | -15.25 |
| 混合型 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.9650 | 2025-03-25 | -0.30 | -0.46 | 0.20 | 3.15 | 23.43 | 9.05 | -26.79 | -35.70 | -9.11 | 4.13 | 96.50 |
| 混合型 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1.1967 | 2025-03-25 | -0.55 | -2.23 | 0.20 | 2.65 | 13.55 | 5.54 | -4.33 | -9.73 | 22.03 | 3.61 | 50.28 |
| 混合型 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 1.1447 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.91 | 0.20 | 2.00 | 6.28 | 10.52 | 10.01 | 10.45 | 14.47 | 1.64 | 14.47 |
| 混合型 | 019660 | 永赢鑫盛混合C | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.37 | 1.56 | 3.85 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.24 | 6.30 |
| 混合型 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0628 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.22 | 0.79 | 2.06 | 4.62 | 6.28 | 6.28 | 0.13 | 6.28 |
| 混合型 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 1.0611 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.96 | 0.20 | 2.06 | 16.36 | 8.33 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 2.89 | 7.14 |
| 混合型 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 1.0580 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.40 | 0.20 | 0.62 | 3.62 | 5.95 | 6.56 | 7.36 | 5.80 | 0.36 | 5.80 |
| 指数型 | 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 1.1023 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.48 | 0.20 | 0.46 | 10.88 | 14.11 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 1.49 | 10.23 |
| 混合型 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7485 | 2025-03-25 | -1.68 | -2.99 | 0.20 | 6.19 | 13.58 | 13.63 | 3.27 | 3.10 | -25.15 | 6.00 | -25.15 |
| 债券型 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2864 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 1.19 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | -0.19 | 5.13 |
| 债券型 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2825 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.27 | 0.51 | 2.03 | 6.59 | 9.04 | 16.38 | 0.19 | 109.72 |
| 债券型 | 015439 | 长盛安逸纯债债券E | 1.2508 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.20 | 0.08 | 1.22 | 3.29 | 8.60 | 13.69 | 13.66 | -0.14 | 13.66 |
| 债券型 | 005755 | 平安短债C | 1.2463 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.94 | 2.21 | 5.77 | 8.53 | 17.43 | 0.10 | 27.07 |
| 债券型 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1.2336 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.27 | 0.20 | 1.11 | 4.85 | 4.60 | 3.89 | 7.44 | 35.07 | 1.10 | 66.40 |
| 债券型 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 1.2286 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.25 | 0.73 | 1.96 | 5.50 | 8.29 | 15.18 | 0.18 | 15.18 |
| 债券型 | 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 1.2008 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | -0.04 | 2.73 | 3.80 | 7.18 | 4.95 | 11.73 | -0.17 | 29.57 |
| 债券型 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 1.1851 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.20 | 0.27 | 0.85 | 2.19 | 5.17 | 7.97 | 14.70 | 0.26 | 50.86 |
| 债券型 | 007456 | 汇添富90天短债A | 1.1786 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.34 | 1.04 | 2.31 | 5.40 | 7.71 | 14.07 | 0.25 | 18.16 |
| 债券型 | 018769 | 汇添富90天短债D | 1.1784 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 1.04 | 2.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.24 | 4.00 |
| 债券型 | 007458 | 汇添富90天短债C | 1.1781 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 1.04 | 2.30 | 5.37 | 7.69 | 14.02 | 0.25 | 18.11 |
| 债券型 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.1738 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.88 | 2.12 | 5.30 | 7.78 | 14.61 | 0.12 | 19.38 |
| 债券型 | 019802 | 富国短债债券型D | 1.1735 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.86 | 2.11 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.12 | 3.62 |
| 债券型 | 007457 | 汇添富90天短债B | 1.1681 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.31 | 0.99 | 2.21 | 5.17 | 7.30 | 13.22 | 0.22 | 17.11 |
| 债券型 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 1.1580 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.38 | 0.96 | 1.98 | 4.14 | 6.26 | 12.53 | 0.33 | 15.79 |
| 债券型 | 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1477 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.34 | 1.20 | 2.20 | 5.97 | 9.78 | 14.64 | 0.31 | 14.77 |
| 债券型 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1474 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.04 | 0.61 | 2.70 | 7.77 | 10.09 | 15.92 | -0.17 | 61.10 |
| 债券型 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 1.1422 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.19 | 0.20 | -0.05 | 1.09 | 2.53 | 4.38 | 6.53 | 11.24 | -0.23 | 17.38 |
| 债券型 | 007603 | 景顺长城中短债A | 1.1380 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 0.86 | 2.38 | 5.76 | 8.37 | 14.78 | -0.10 | 17.12 |
| 债券型 | 020656 | 景顺长城中短债债券F | 1.1375 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.27 | 0.20 | 0.01 | 0.86 | 2.37 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | -0.10 | 2.96 |
| 债券型 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 1.1301 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.34 | 0.20 | 0.98 | 5.63 | 4.92 | 6.18 | 9.29 | 21.20 | 0.95 | 40.25 |
| 债券型 | 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 1.1300 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.20 | -0.04 | 1.05 | 2.79 | 6.93 | 10.20 | 16.50 | -0.23 | 35.57 |
| 债券型 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.1294 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.33 | 0.20 | 0.98 | 5.63 | 4.92 | 6.18 | 9.29 | 21.20 | 0.96 | 49.35 |
| 债券型 | 007015 | 嘉合磐泰短债C | 1.1292 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.41 | 0.93 | 1.78 | 4.85 | 8.10 | 16.41 | 0.36 | 19.63 |
| 债券型 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.1292 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.20 | 0.08 | 0.78 | 2.33 | 6.48 | 8.97 | 14.80 | -0.08 | 20.10 |
| 债券型 | 010168 | 天弘安利短债A | 1.1290 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.29 | 0.77 | 2.01 | 4.95 | 7.42 | 12.90 | 0.20 | 12.90 |
| 债券型 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.1279 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.09 | 0.20 | 1.08 | 3.69 | 7.15 | 16.20 | 17.82 | 27.60 | 0.29 | 85.24 |
| 债券型 | 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 1.1270 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.36 | 1.17 | 2.69 | 7.17 | 10.16 | 12.70 | 0.27 | 12.70 |
| 债券型 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 1.1268 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.20 | -0.05 | 0.53 | 1.41 | 3.88 | 4.58 | 9.13 | -0.16 | 12.68 |
| 债券型 | 009483 | 鹏华普利债券A | 1.1257 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.88 | 2.25 | 6.04 | 8.12 | 17.25 | 0.12 | 17.25 |
| 债券型 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 1.1252 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 1.02 | 3.01 | 8.86 | 12.43 | 17.29 | 0.08 | 25.89 |
| 债券型 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 1.1233 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.97 | 2.60 | 6.41 | 9.65 | 12.33 | 0.04 | 12.33 |
| 债券型 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1203 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 1.04 | 2.60 | 6.72 | 9.52 | 12.03 | 0.17 | 12.03 |
| 债券型 | 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 1.1183 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.02 | 2.17 | 5.38 | 8.67 | 11.83 | 0.24 | 11.83 |
| 债券型 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.1178 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.97 | 2.51 | 6.03 | 8.79 | 11.78 | 0.14 | 11.78 |
| 债券型 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1166 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.33 | 1.18 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.14 | 1.90 |
| 债券型 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1159 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 1.15 | 2.32 | 5.48 | 8.22 | 13.20 | 0.13 | 14.73 |
| 债券型 | 003681 | 建信睿享纯债债券A | 1.1150 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 1.08 | 2.95 | 7.01 | 9.16 | 17.07 | 0.02 | 35.68 |
